Команды
Вы можете получить
информацию о каждой команде
Календарь
Турнирная таблица
| Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | М | Очки |
| ГСИ Автоклуб | 7 | 1 | 0 | 6 | 30-73 | 3 |
| Фирма РЭН | 7 | 7 | 0 | 0 | 81-30 | 21 |
| Титан | 7 | 5 | 1 | 1 | 72-34 | 16 |
| Oil City | 7 | 5 | 0 | 2 | 77-33 | 15 |
| НП РТА | 7 | 3 | 1 | 3 | 58-45 | 10 |
| Авто Из Рук в Руки | 7 | 3 | 0 | 4 | 47-53 | 9 |
| DHL | 7 | 0 | 0 | 7 | 31-107 | 0 |
| ЛоТрЭк | 7 | 3 | 0 | 4 | 48-69 | 9 |









